| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 14.1時間 | 44時間 | 46.5時間 | |
| 2026/10/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:29 Lv13(勢力240) (前回から39時間) |
|||
| 2026/10/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/20 | 20:00-23:59 | 21:30 Lv13(勢力240) (前回から46時間) |
||
| 16:00-19:59 | 19:02 Lv13(勢力240) (前回から47.4時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 12:30 Lv13(勢力240) (前回から38.5時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/18 | 20:00-23:59 | 21:58 Lv13(勢力240) (前回から40時間) |
23:30 Lv13(勢力240) (前回から49.5時間) |
|
| 16:00-19:59 | 19:40 Lv13(勢力240) (前回から46時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:01 Lv13(勢力240) (前回から33.5時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/16 | 20:00-23:59 | 21:58 Lv13(勢力240) (前回から38.4時間) |
21:43 Lv13(勢力240) (前回から44.7時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||