| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 29.9時間 | 10.1時間 | 8.7時間 | |
| 2026/06/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/06 | 20:00-23:59 | 21:10 Lv13(勢力240) (前回から48.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | 19:48 Lv13(勢力240) (前回から34.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:00 Lv13(勢力240) (前回から35.9時間) |
|||
| 2026/06/05 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:30 Lv13(勢力240) (前回から43.6時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/04 | 20:00-23:59 | 20:35 Lv13(勢力240) (前回から53.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:07 Lv13(勢力240) (前回から29.2時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:54 Lv13(勢力240) (前回から37.6時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:54 Lv13(勢力240) (前回から29.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:01 Lv13(勢力240) (前回から55.3時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:46 Lv13(勢力240) (前回から31.8時間) |
00:17 Lv13(勢力240) (前回から45.8時間) |
||
| 2026/06/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||