| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 30.5時間 | 24.9時間 | 31.4時間 | |
| 2026/03/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:05 Lv12(勢力230) (前回から42.8時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/27 | 20:00-23:59 | 22:28 Lv12(勢力230) (前回から39.7時間) |
21:36 Lv12(勢力230) (前回から49.5時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:15 Lv12(勢力230) (前回から34.6時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 06:45 Lv12(勢力230) (前回から34.6時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/25 | 20:00-23:59 | 20:04 Lv12(勢力230) (前回から42.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/24 | 20:00-23:59 | 20:10 Lv12(勢力230) (前回から41.2時間) |
22:38 Lv12(勢力230) (前回から45.2時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:49 Lv12(勢力230) (前回から44.2時間) |
|||
| 2026/02/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:00 Lv12(勢力230) (前回から28.7時間) |
01:26 Lv12(勢力230) (前回から43.4時間) |
||