| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 36.6時間 | 19.4時間 | 17.4時間 | |
| 2026/10/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:10 Lv13(勢力240) (前回から58時間) |
|||
| 2026/10/21 | 20:00-23:59 | 22:12 Lv13(勢力240) (前回から37.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:57 Lv13(勢力240) (前回から39時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:55 Lv13(勢力240) (前回から40.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:55 Lv13(勢力240) (前回から69.7時間) |
14:12 Lv13(勢力240) (前回から42.4時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:12 Lv13(勢力240) (前回から44.2時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:49 Lv13(勢力240) (前回から22.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/16 | 20:00-23:59 | 20:03 Lv13(勢力240) (前回から45.5時間) |
21:44 Lv13(勢力240) (前回から32.2時間) |
|
| 16:00-19:59 | 16:11 Lv13(勢力240) (前回から59.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||