| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 31.4時間 | 6.4時間 | 37.6時間 | |
| 2026/10/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:10 Lv13(勢力240) (前回から46.4時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:06 Lv13(勢力240) (前回から29.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:56 Lv13(勢力240) (前回から52時間) |
|||
| 2026/10/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:48 Lv13(勢力240) (前回から36.7時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:00 Lv13(勢力240) (前回から29.3時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:05 Lv13(勢力240) (前回から52.3時間) |
|||
| 2026/10/18 | 20:00-23:59 | 23:45 Lv13(勢力240) (前回から35.8時間) |
23:55 Lv13(勢力240) (前回から49時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:59 Lv13(勢力240) (前回から35.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/16 | 20:00-23:59 | 22:55 Lv13(勢力240) (前回から45.1時間) |
||
| 16:00-19:59 | 19:50 Lv13(勢力240) (前回から49時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:05 Lv13(勢力240) (前回から39時間) |
|||