| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 11.3時間 | 44.3時間 | 44時間 | |
| 2026/10/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:19 Lv13(勢力240) (前回から34.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/20 | 20:00-23:59 | 21:17 Lv13(勢力240) (前回から40.4時間) |
21:34 Lv13(勢力240) (前回から53.3時間) |
|
| 16:00-19:59 | 19:40 Lv13(勢力240) (前回から35.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:49 Lv13(勢力240) (前回から42.1時間) |
04:52 Lv13(勢力240) (前回から42.8時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:16 Lv13(勢力240) (前回から52.8時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:42 Lv13(勢力240) (前回から34.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 10:03 Lv13(勢力240) (前回から50.4時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:26 Lv13(勢力240) (前回から43時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:55 Lv13(勢力240) (前回から33時間) |
|||