| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 12.3時間 | 27.8時間 | 47.9時間 | |
| 2026/07/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:52 Lv13(勢力240) (前回から32.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:23 Lv13(勢力240) (前回から48.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:45 Lv13(勢力240) (前回から31.6時間) |
|||
| 2026/07/20 | 20:00-23:59 | 21:16 Lv13(勢力240) (前回から50.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:09 Lv13(勢力240) (前回から39.4時間) |
16:32 Lv13(勢力240) (前回から46.3時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:30 Lv13(勢力240) (前回から43.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:45 Lv13(勢力240) (前回から28.8時間) |
|||
| 2026/07/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:14 Lv13(勢力240) (前回から47.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/16 | 20:00-23:59 | 20:55 Lv13(勢力240) (前回から40.7時間) |
23:12 Lv13(勢力240) (前回から53.5時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||