| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 26.5時間 | 43.1時間 | 32時間 | |
| 2026/03/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:28 Lv12(勢力230) (前回から41.7時間) |
|||
| 2026/02/27 | 20:00-23:59 | 20:57 Lv12(勢力230) (前回から50.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:48 Lv12(勢力230) (前回から47.3時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:47 Lv12(勢力230) (前回から33.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/25 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:09 Lv12(勢力230) (前回から51.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:32 Lv12(勢力230) (前回から40.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/24 | 20:00-23:59 | 23:00 Lv12(勢力230) (前回から32.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:27 Lv12(勢力230) (前回から50.7時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 14:16 Lv12(勢力230) (前回から41.6時間) |
15:05 Lv12(勢力230) (前回から52.2時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||