| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 5.1時間 | 23.9時間 | 34.5時間 | |
| 2025/12/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:35 Lv12(勢力230) (前回から31.4時間) |
|||
| 2025/12/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:44 Lv12(勢力230) (前回から38.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/12/20 | 20:00-23:59 | 20:10 Lv12(勢力230) (前回から31.3時間) |
22:10 Lv12(勢力230) (前回から52.5時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/12/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:01 Lv12(勢力230) (前回から43.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 12:55 Lv12(勢力230) (前回から39.4時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/12/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:43 Lv12(勢力230) (前回から51.8時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/12/17 | 20:00-23:59 | 21:34 Lv12(勢力230) (前回から39.3時間) |
22:55 Lv12(勢力230) (前回から43.6時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/12/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:56 Lv12(勢力230) (前回から43.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:18 Lv12(勢力230) (前回から28.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 03:20 Lv12(勢力230) (前回から49.6時間) |
|||