| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 36.8時間 | 6.1時間 | 27.2時間 | |
| 2026/10/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:32 Lv13(勢力240) (前回から34.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:25 Lv13(勢力240) (前回から41時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:45 Lv13(勢力240) (前回から31.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 00:40 Lv13(勢力240) (前回から43.2時間) |
|||
| 2026/10/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/19 | 20:00-23:59 | 21:42 Lv13(勢力240) (前回から31.6時間) |
21:28 Lv13(勢力240) (前回から47.1時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:29 Lv13(勢力240) (前回から47.8時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:06 Lv13(勢力240) (前回から33.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/17 | 20:00-23:59 | 22:24 Lv13(勢力240) (前回から55.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:16 Lv13(勢力240) (前回から32.9時間) |
05:41 Lv13(勢力240) (前回から48.6時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||