| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 17.6時間 | 30.4時間 | 18.9時間 | |
| 2026/03/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:16 Lv12(勢力230) (前回から37.9時間) |
10:00 Lv12(勢力230) (前回から49.8時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/27 | 20:00-23:59 | 22:28 Lv12(勢力230) (前回から36.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/26 | 20:00-23:59 | 21:22 Lv12(勢力230) (前回から41時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:12 Lv12(勢力230) (前回から47.8時間) |
08:15 Lv12(勢力230) (前回から55.8時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/25 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:21 Lv12(勢力230) (前回から41.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/24 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:26 Lv12(勢力230) (前回から38.3時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:27 Lv12(勢力230) (前回から47.7時間) |
|||
| 2026/02/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:17 Lv12(勢力230) (前回から39.5時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||