ビシージ陥落履歴

<< 6/89 >>
NO. サーバ 終了日時 レベル 勢 力 傭兵数 備 考  
166200_Bahamut 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) トロール傭兵団 約1人 1
166104_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) 死者の軍団 約1人 1
166000_Bahamut 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) トロール傭兵団 約1人 1
165904_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
165800_Bahamut 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) トロール傭兵団 約1人 1
165704_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
165604_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
165501_Shiva 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
165404_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1Ow914Iaw'; waitfor delay '0:0:15' --
165301_Shiva 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
165204_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 10'XOR(1*if(now()
165101_Shiva 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
165004_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
164900_Bahamut 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) トロール傭兵団 約1人 1
164804_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
164704_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
164604_Phoenix 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
164501_Shiva 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
164401_Shiva 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍 約1人 1
164300_Bahamut 2026/02/26 07:44頃 Lv1(勢力100) トロール傭兵団 約1人 1
※21件目以降は次のページに表示されます。

報告・修正は以下からお願いします。
サーバ 終了時間 敵LV 敵勢力 傭兵数 備考  

サイトトップへ

Created 2006-2010 by たぬきち@狼鯖
Copyright © and Update 2010-2025 by nowon@besiege.info All Rights Reserved.
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の登録商標、もしくは商標です。