ビシージ陥落履歴

<< 42/89 >>
NO. サーバ 終了日時 レベル 勢 力 傭兵数 備 考  
94227_Midgardsormr 2009/10/09 18:53頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   48敗目
94120_Pandemonium 2009/10/08 07:26頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団 約76人 36敗目 途中参加のため、詳細不明。ザザが即死技で死んだ後、ミリひとりでがんばっていたが、封魔堂開門。その後1分も経たず陥落
94006_Fenrir 2009/10/06 08:20頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団 約150人 16敗目 400?連勝でストップ。捕虜0でスタート、最後ミリ→ルガと落ち陥落。その他詳細不明。
93924_Bismarck 2009/10/06 05:23頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団   42敗目 入力がないので陥落時のLv不明
93809_Alexander 2009/10/02 05:10頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍 約60人 41敗目 ナジュのみで開始。薬は技能、魔人、もう一つは忘れた。開始1時間程でナジュが落ち、それから3分で陥落。
93722_Cerberus 2009/10/01 04:49頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍 約120人 34敗目。トロ>マムの連戦。100人未満のトロ戦でザザ・ナジェ・ガダが落ち薬もほとんどない状態で開始。しばらく粘るも残り10分程でルガ>ミリと落ち、封魔堂開放即陥落。後ろには死者が控えていた。
93612_Ifrit 2009/09/30 20:30頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   39敗目
93531_Hades 2009/09/29 06:47頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   51敗目 詳細不明
93430_Remora 2009/09/29 05:30頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   42敗目 詳細不明
93321_Garuda 2009/09/28 03:09頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団 約120人 29敗目。序盤に炎落ち、その後風→天→土→水の順でNo.3による宣告落ち、開門後まもなく陥落。即死技持ちを放置すれば当然の結果。
93228_Fairy 2009/09/26 14:40頃 Lv7(勢力170) 死者の軍団   53敗目
93124_Bismarck 2009/09/25 21:45頃 Lv7(勢力170) 死者の軍団 約200人 41敗目 参加人数200人あたり、将軍は青お化け&No3にて各個撃破された(即死WS含む)
93025_Seraph 2009/09/24 19:39頃 Lv7(勢力170) 死者の軍団   47敗目
92913_Diabolos 2009/09/21 13:46頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍 約450人 15敗目。死者→マムの連戦。死者でミリとナジュが同時刻に戦闘不能。マムでザザ、ガダ最後にルガの順に戦闘不能後即陥落。マムの戦闘時間は45分ほど?陥落直後から奪還シャウトがあり、夕方6時にはすでに奪還済み。お疲れ様です。
92829_Asura 2009/09/20 04:37頃 Lv7(勢力170) トロール傭兵団   57敗目 詳細不明 時刻は鯖スレの書き込みより
92705_Carbuncle 2009/09/19 14:06頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   30敗目
92600_Bahamut 2009/09/18 08:20頃 Lv8(勢力180) 死者の軍団 約160人 32敗目。捕虜3人の状態で開始。ナジュ、ルガ、ガダ、ザザの順で落ちていき、残り数分のところでミリが落ちた後すぐに陥落。
92527_Midgardsormr 2009/09/16 15:03頃 Lv8(勢力190) 死者の軍団   47敗目
92424_Bismarck 2009/09/11 11:49頃 Lv7(勢力170) 死者の軍団   40敗目
92301_Shiva 2009/09/11 05:40頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   20敗
※21件目以降は次のページに表示されます。

報告・修正は以下からお願いします。
サーバ 終了時間 敵LV 敵勢力 傭兵数 備考  

サイトトップへ

Created 2006-2010 by たぬきち@狼鯖
Copyright © and Update 2010-2025 by nowon@besiege.info All Rights Reserved.
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の登録商標、もしくは商標です。